Approved Pledge Stock
Symbol | ISIN | Price | Haircut |
---|---|---|---|
20MICRONS | INE144J01027 | 67.15 | 21.73 |
360ONE | INE466L01020 | 1779.75 | 20.0 |
3IINFOLTD | INE748C01038 | 32.7 | 20.0 |
3MINDIA | INE470A01017 | 21944.5 | 20.0 |
5PAISA | INE618L01018 | 272.25 | 20.0 |
63MOONS | INE111B01023 | 197.0 | 21.37 |
AAREYDRUGS | INE198H01019 | 27.8 | 20.0 |
AARTIDRUGS | INE767A01016 | 367.0 | 20.0 |
AARTIIND | INE769A01020 | 536.75 | 20.0 |
AARTISURF | INE09EO01013 | 515.2 | 20.0 |
AARVI | INE754X01016 | 110.1 | 26.69 |
AAVAS | INE216P01012 | 1866.05 | 20.0 |
ABAN | INE421A01028 | 38.9 | 21.13 |
ABB | INE117A01022 | 3108.05 | 20.0 |
ABBOTINDIA | INE358A01014 | 20582.35 | 20.0 |
ABCAPITAL | INE674K01013 | 141.75 | 20.0 |
ABFRL | INE647O01011 | 230.95 | 20.0 |
ABSLAMC | INE404A01024 | 383.1 | 20.0 |
ABSLBANETF | INF209KB17D5 | 40.29 | 20.0 |
ABSLNN50ET | INF209KB16D7 | 38.32 | 7.17 |
ACC | INE012A01025 | 1694.8 | 20.0 |
ACCELYA | INE793A01012 | 1113.6 | 20.0 |
ACCURACY | INE648Z01023 | 16.0 | 24.6 |
ACE | INE731H01025 | 349.05 | 20.0 |
ACI | INE128X01021 | 629.2 | 20.0 |
ADANIENT | INE423A01024 | 1193.5 | 32.45 |
ADANIGREEN | INE364U01010 | 462.2 | 27.53 |
ADANIPORTS | INE742F01042 | 562.0 | 20.47 |
ADANIPOWER | INE814H01011 | 139.35 | 24.01 |
ADANITRANS | INE931S01010 | 676.7 | 26.68 |
ADFFOODS | INE982B01019 | 726.85 | 20.0 |
ADORWELD | INE045A01017 | 825.25 | 20.0 |
ADSL | INE102I01027 | 95.7 | 22.1 |
ADVANIHOTR | INE199C01026 | 69.1 | 20.0 |
ADVENZYMES | INE837H01020 | 273.8 | 20.0 |
AEGISCHEM | INE208C01025 | 354.05 | 20.0 |
AETHER | INE0BWX01014 | 875.05 | 20.0 |
AFFLE | INE00WC01027 | 978.8 | 20.0 |
AGARIND | INE204E01012 | 617.8 | 21.15 |
AGI | INE415A01038 | 336.15 | 22.86 |
AGSTRA | INE583L01014 | 53.35 | 20.0 |
AHL | INE00ZE01026 | 238.05 | 20.0 |
AHLUCONT | INE758C01029 | 472.85 | 20.0 |
AIAENG | INE212H01026 | 2675.95 | 20.0 |
AIRAN | INE645W01026 | 15.1 | 20.0 |
AIROLAM | INE801L01010 | 70.3 | 22.34 |
AJANTPHARM | INE031B01049 | 1170.45 | 20.0 |
AJMERA | INE298G01027 | 274.95 | 22.53 |
AJOONI | INE820Y01021 | 4.85 | 23.51 |
AKSHARCHEM | INE542B01011 | 221.65 | 21.42 |
AKSHOPTFBR | INE523B01011 | 8.8 | 22.08 |
AKZOINDIA | INE133A01011 | 2145.65 | 20.0 |
ALANKIT | INE914E01040 | 8.65 | 20.0 |
ALBERTDAVD | INE155C01010 | 558.1 | 20.0 |
ALEMBICLTD | INE426A01027 | 61.95 | 20.0 |
ALICON | INE062D01024 | 815.55 | 20.0 |
ALKALI | INE773I01017 | 113.0 | 100.0 |
ALKEM | INE540L01014 | 3272.6 | 20.0 |
ALKYLAMINE | INE150B01039 | 2522.1 | 20.0 |
ALLCARGO | INE418H01029 | 365.15 | 20.0 |
ALLSEC | INE835G01018 | 474.3 | 20.0 |
ALOKINDS | INE270A01029 | 12.8 | 100.0 |
ALPA | INE385I01010 | 57.55 | 25.62 |
ALPHAGEO | INE137C01018 | 220.5 | 20.0 |
AMARAJABAT | INE885A01032 | 559.4 | 20.0 |
AMBER | INE371P01015 | 1867.85 | 20.0 |
AMBIKCO | INE540G01014 | 1449.75 | 20.0 |
AMBUJACEM | INE079A01024 | 329.9 | 20.0 |
AMIORG | INE00FF01017 | 907.75 | 20.0 |
AMJLAND | INE606A01024 | 25.8 | 20.0 |
AMRUTANJAN | INE098F01031 | 595.85 | 20.0 |
ANANDRATHI | INE463V01026 | 751.2 | 20.0 |
ANANTRAJ | INE242C01024 | 103.9 | 23.33 |
ANDHRAPAP | INE435A01028 | 422.05 | 20.0 |
ANDHRSUGAR | INE715B01021 | 116.3 | 20.0 |
ANDREWYU | INE449C01025 | 21.05 | 20.0 |
ANGELONE | INE732I01013 | 1036.45 | 20.0 |
ANIKINDS | INE087B01017 | 32.55 | 25.72 |
ANMOL | INE02AR01019 | 155.35 | 20.0 |
ANUP | INE294Z01018 | 1143.1 | 20.0 |
ANURAS | INE930P01018 | 644.7 | 20.0 |
APARINDS | INE372A01015 | 2158.85 | 24.26 |
APCL | INE071F01012 | 163.25 | 20.0 |
APCOTEXIND | INE116A01032 | 421.85 | 20.0 |
APEX | INE346W01013 | 210.45 | 20.0 |
APLAPOLLO | INE702C01027 | 1240.6 | 20.0 |
APLLTD | INE901L01018 | 510.05 | 20.0 |
APOLLO | INE713T01010 | 295.05 | 21.8 |
APOLLOHOSP | INE437A01024 | 4439.75 | 12.86 |
APOLLOPIPE | INE126J01016 | 484.75 | 20.0 |
APOLLOTYRE | INE438A01022 | 314.35 | 20.0 |
APOLSINHOT | INE451F01024 | 1084.75 | 22.58 |
APTECHT | INE266F01018 | 322.15 | 21.12 |
APTUS | INE852O01025 | 246.15 | 20.0 |
ARCHIDPLY | INE877I01016 | 55.35 | 24.43 |
ARCHIES | INE731A01020 | 20.15 | 23.97 |
ARIES | INE298I01015 | 160.9 | 21.17 |
ARIHANTCAP | INE420B01036 | 44.05 | 20.08 |
ARIHANTSUP | INE643K01018 | 206.1 | 22.01 |
ARMANFIN | INE109C01017 | 1395.6 | 20.0 |
AROGRANITE | INE210C01013 | 42.55 | 20.09 |
ARTEMISMED | INE025R01021 | 66.35 | 20.0 |
ARVIND | INE034A01011 | 81.85 | 20.0 |
ARVINDFASN | INE955V01021 | 269.8 | 20.0 |
ARVSMART | INE034S01021 | 247.55 | 20.95 |
ASAHIINDIA | INE439A01020 | 467.85 | 20.0 |
ASAHISONG | INE228I01012 | 186.3 | 20.0 |
ASAL | INE900C01027 | 283.15 | 23.27 |
ASALCBR | INE073G01016 | 353.65 | 20.0 |
ASHAPURMIN | INE348A01023 | 105.0 | 22.68 |
ASHIANA | INE365D01021 | 142.85 | 20.0 |
ASHOKA | INE442H01029 | 75.6 | 20.0 |
ASHOKLEY | INE208A01029 | 141.25 | 20.0 |
ASIANENE | INE276G01015 | 56.0 | 20.0 |
ASIANHOTNR | INE363A01022 | 70.55 | 20.0 |
ASIANPAINT | INE021A01026 | 2749.9 | 9.82 |
ASIANTILES | INE022I01019 | 38.4 | 20.0 |
ASPINWALL | INE991I01015 | 203.0 | 21.74 |
ASTEC | INE563J01010 | 1340.55 | 20.0 |
ASTERDM | INE914M01019 | 228.4 | 20.0 |
ASTRAL | INE006I01046 | 1873.25 | 20.0 |
ASTRAMICRO | INE386C01029 | 261.05 | 20.0 |
ASTRAZEN | INE203A01020 | 3333.4 | 20.0 |
ASTRON | INE646X01014 | 23.35 | 20.0 |
ATFL | INE209A01019 | 855.6 | 20.0 |
ATGL | INE399L01023 | 714.25 | 28.17 |
ATUL | INE100A01010 | 7030.65 | 20.0 |
ATULAUTO | INE951D01028 | 344.9 | 20.0 |
AUBANK | INE949L01017 | 597.2 | 20.0 |
AURIONPRO | INE132H01018 | 352.15 | 23.1 |
AUROPHARMA | INE406A01037 | 458.2 | 20.0 |
AURUM | INE898S01029 | 119.8 | 20.0 |
AUTOAXLES | INE449A01011 | 2298.05 | 20.0 |
AUTOBEES | INF204KC1337 | 128.12 | 20.0 |
AUTOIND | INE718H01014 | 67.95 | 22.13 |
AVADHSUGAR | INE349W01017 | 422.9 | 20.18 |
AVANTIFEED | INE871C01038 | 367.6 | 20.0 |
AVTNPL | INE488D01021 | 86.8 | 20.0 |
AWHCL | INE01BK01022 | 254.4 | 20.0 |
AWL | INE699H01024 | 344.45 | 20.33 |
AXISBANK | INE238A01034 | 854.35 | 11.56 |
AXISBNKETF | INF846K01X63 | 406.46 | 20.0 |
AXISBPSETF | INF846K01Z04 | 10.74 | 20.0 |
AXISCETF | INF846K016C7 | 72.24 | 20.0 |
AXISGOLD | INF846K01W80 | 47.46 | 20.0 |
AXISHCETF | INF846K01Z12 | 76.61 | 20.0 |
AXISILVER | INF846K011K1 | 65.37 | 20.0 |
AXISNIFTY | INF846K01W98 | 185.41 | 6.32 |
AXISTECETF | INF846K01Y96 | 309.95 | 20.0 |
AXITA | INE02EZ01022 | 54.25 | 20.0 |
AYMSYNTEX | INE193B01039 | 60.65 | 20.0 |
BAJAJ-AUTO | INE917I01010 | 3639.85 | 9.29 |
BAJAJCON | INE933K01021 | 164.45 | 20.0 |
BAJAJELEC | INE193E01025 | 1104.8 | 20.0 |
BAJAJFINSV | INE918I01026 | 1357.4 | 13.33 |
BAJAJHCARE | INE411U01027 | 331.2 | 20.0 |
BAJAJHIND | INE306A01021 | 12.45 | 24.92 |
BAJAJHLDNG | INE118A01012 | 6086.9 | 20.0 |
BAJFINANCE | INE296A01024 | 6194.5 | 13.2 |
BALAJITELE | INE794B01026 | 42.75 | 20.0 |
BALAMINES | INE050E01027 | 2157.9 | 20.0 |
BALAXI | INE618N01014 | 532.85 | 20.32 |
BALKRISIND | INE787D01026 | 2043.85 | 20.0 |
BALMLAWRIE | INE164A01016 | 113.45 | 20.0 |
BALPHARMA | INE083D01012 | 71.6 | 20.0 |
BALRAMCHIN | INE119A01028 | 358.95 | 20.0 |
BANARBEADS | INE655B01011 | 72.3 | 21.68 |
BANARISUG | INE459A01010 | 2750.9 | 20.0 |
BANCOINDIA | INE213C01025 | 216.1 | 20.0 |
BANDHANBNK | INE545U01014 | 227.4 | 20.0 |
BANG | INE863I01016 | 38.95 | 24.52 |
BANKBARODA | INE028A01039 | 159.0 | 20.0 |
BANKBEES | INF204KB15I9 | 408.36 | 20.0 |
BANKINDIA | INE084A01016 | 66.9 | 20.0 |
BANSWRAS | INE629D01020 | 130.1 | 22.16 |
BARBEQUE | INE382M01027 | 729.2 | 20.0 |
BASF | INE373A01013 | 2305.3 | 20.0 |
BASML | INE186H01022 | 38.45 | 20.0 |
BATAINDIA | INE176A01028 | 1391.7 | 20.0 |
BAYERCROP | INE462A01022 | 4393.65 | 20.0 |
BBETF0432 | INF754K01OB1 | 1037.0 | 6.0 |
BBL | INE464A01028 | 2507.6 | 20.0 |
BBOX | INE676A01027 | 106.35 | 20.0 |
BBTC | INE050A01025 | 859.7 | 20.0 |
BBTCL | INE01EE01011 | 224.9 | 20.0 |
BCG | INE425B01027 | 23.05 | 27.98 |
BCLIND | INE412G01016 | 420.3 | 22.78 |
BCP | INE905P01028 | 4.65 | 24.2 |
BDL | INE171Z01018 | 941.25 | 20.0 |
BECTORFOOD | INE495P01012 | 509.6 | 20.0 |
BEL | INE263A01024 | 95.4 | 20.0 |
BEML | INE258A01016 | 1286.2 | 20.0 |
BEPL | INE922A01025 | 102.35 | 20.0 |
BERGEPAINT | INE463A01038 | 556.95 | 20.0 |
BESTAGRO | INE052T01013 | 1109.05 | 21.96 |
BFINVEST | INE878K01010 | 401.9 | 25.22 |
BFUTILITIE | INE243D01012 | 334.45 | 20.0 |
BGRENERGY | INE661I01014 | 47.4 | 22.87 |
BHAGCHEM | INE414D01019 | 1031.45 | 20.0 |
BHAGERIA | INE354C01027 | 126.85 | 20.0 |
BHAGYANGR | INE458B01036 | 46.9 | 20.95 |
BHANDARI | INE474E01029 | 4.35 | 25.32 |
BHARATFORG | INE465A01025 | 821.8 | 20.0 |
BHARATGEAR | INE561C01019 | 114.2 | 24.98 |
BHARATRAS | INE838B01013 | 8890.85 | 20.0 |
BHARATWIRE | INE316L01019 | 92.35 | 23.87 |
BHARTIARTL | INE397D01024 | 752.9 | 9.6 |
BHEL | INE257A01026 | 67.1 | 20.0 |
BIKAJI | INE00E101023 | 353.05 | 20.0 |
BINDALAGRO | INE143A01010 | 19.75 | 21.98 |
BIOCON | INE376G01013 | 229.6 | 20.0 |
BIOFILCHEM | INE829A01014 | 46.1 | 25.17 |
BIRLACABLE | INE800A01015 | 127.15 | 23.97 |
BIRLACORPN | INE340A01012 | 852.9 | 20.0 |
BIRLAMONEY | INE865C01022 | 52.6 | 20.0 |
BLISSGVS | INE416D01022 | 78.35 | 20.0 |
BLKASHYAP | INE350H01032 | 28.2 | 20.26 |
BLS | INE153T01027 | 154.9 | 23.33 |
BLUEDART | INE233B01017 | 6291.05 | 20.0 |
BLUESTARCO | INE472A01039 | 1428.65 | 20.0 |
BODALCHEM | INE338D01028 | 62.7 | 20.0 |
BOMDYEING | INE032A01023 | 64.05 | 20.0 |
BOROLTD | INE02PY01013 | 318.95 | 20.0 |
BORORENEW | INE666D01022 | 451.0 | 20.0 |
BOSCHLTD | INE323A01026 | 17878.35 | 20.0 |
BPCL | INE029A01011 | 320.45 | 10.58 |
BPL | INE110A01019 | 59.7 | 22.68 |
BRIGADE | INE791I01019 | 476.6 | 20.0 |
BRITANNIA | INE216A01030 | 4388.25 | 9.0 |
BRNL | INE727S01012 | 29.35 | 23.2 |
BSE | INE118H01025 | 435.75 | 20.0 |
BSL | INE594B01012 | 162.65 | 100.0 |
BSLGOLDETF | INF209KB18D3 | 50.06 | 20.0 |
BSLNIFTY | INF209KB19D1 | 19.58 | 6.17 |
BSLSENETFG | INF209KB10E8 | 57.23 | 6.0 |
BSOFT | INE836A01035 | 277.75 | 20.0 |
BUTTERFLY | INE295F01017 | 1339.05 | 20.0 |
BYKE | INE319B01014 | 40.55 | 22.16 |
CAMLINFINE | INE052I01032 | 135.05 | 20.0 |
CAMPUS | INE278Y01022 | 407.1 | 20.0 |
CAMS | INE596I01012 | 2267.7 | 20.0 |
CANBK | INE476A01014 | 276.1 | 20.0 |
CANFINHOME | INE477A01020 | 570.2 | 20.0 |
CANTABIL | INE068L01016 | 896.55 | 20.0 |
CAPACITE | INE264T01014 | 120.45 | 20.63 |
CAPLIPOINT | INE475E01026 | 663.3 | 20.0 |
CARBORUNIV | INE120A01034 | 967.6 | 20.0 |
CAREERP | INE521J01018 | 169.7 | 20.0 |
CARERATING | INE752H01013 | 630.25 | 20.0 |
CARTRADE | INE290S01011 | 480.45 | 20.0 |
CARYSIL | INE482D01024 | 523.8 | 20.0 |
CASTROLIND | INE172A01027 | 117.05 | 20.0 |
CCL | INE421D01022 | 536.35 | 20.0 |
CDSL | INE736A01011 | 979.8 | 20.0 |
CEATLTD | INE482A01020 | 1429.15 | 20.0 |
CENTENKA | INE485A01015 | 359.7 | 20.0 |
CENTRALBK | INE483A01010 | 25.15 | 20.0 |
CENTRUM | INE660C01027 | 20.65 | 20.0 |
CENTUM | INE320B01020 | 549.45 | 21.03 |
CENTURYPLY | INE348B01021 | 509.4 | 20.0 |
CENTURYTEX | INE055A01016 | 612.1 | 20.0 |
CERA | INE739E01017 | 6366.85 | 20.0 |
CEREBRAINT | INE345B01019 | 8.6 | 27.39 |
CESC | INE486A01021 | 69.75 | 20.0 |
CGCL | INE180C01026 | 689.55 | 20.0 |
CGPOWER | INE067A01029 | 310.9 | 20.0 |
CHALET | INE427F01016 | 364.15 | 20.0 |
CHAMBLFERT | INE085A01013 | 271.15 | 20.0 |
CHEMBOND | INE995D01025 | 251.15 | 20.0 |
CHEMCON | INE03YM01018 | 261.65 | 20.0 |
CHEMPLASTS | INE488A01050 | 408.35 | 20.0 |
CHENNPETRO | INE178A01016 | 226.05 | 22.34 |
CHEVIOT | INE974B01016 | 1093.8 | 20.0 |
CHOICEIN | INE102B01014 | 254.95 | 20.0 |
CHOLAFIN | INE121A01024 | 762.15 | 20.0 |
CHOLAHLDNG | INE149A01033 | 577.0 | 20.0 |
CIGNITITEC | INE675C01017 | 708.15 | 20.0 |
CINELINE | INE704H01022 | 102.0 | 20.71 |
CIPLA | INE059A01026 | 950.2 | 9.34 |
CLEAN | INE227W01023 | 1386.1 | 20.0 |
CLEDUCATE | INE201M01029 | 54.1 | 21.22 |
CLNINDIA | INE492A01029 | 305.3 | 20.0 |
CLSEL | INE419D01026 | 150.5 | 20.0 |
CMSINFO | INE925R01014 | 277.2 | 20.0 |
COALINDIA | INE522F01014 | 216.95 | 11.87 |
COASTCORP | INE377E01016 | 211.0 | 21.05 |
COCHINSHIP | INE704P01017 | 460.9 | 20.0 |
COFFEEDAY | INE335K01011 | 34.7 | 26.27 |
COFORGE | INE591G01017 | 4273.95 | 20.0 |
COLPAL | INE259A01022 | 1459.7 | 20.0 |
COMPINFO | INE070C01037 | 15.5 | 22.74 |
COMPUSOFT | INE453B01029 | 17.05 | 25.79 |
CONCOR | INE111A01025 | 590.25 | 20.0 |
CONFIPET | INE552D01024 | 58.5 | 20.0 |
CONSUMBEES | INF204KA1LD7 | 78.09 | 20.0 |
CONTROLPR | INE663B01015 | 459.1 | 20.0 |
CORALFINAC | INE558D01021 | 32.1 | 20.85 |
CORDSCABLE | INE792I01017 | 63.55 | 22.15 |
COROMANDEL | INE169A01031 | 891.9 | 20.0 |
COSMOFIRST | INE757A01017 | 651.8 | 20.0 |
CPSEETF | INF457M01133 | 39.43 | 20.0 |
CRAFTSMAN | INE00LO01017 | 3305.1 | 20.0 |
CREATIVE | INE985W01018 | 423.55 | 20.93 |
CREDITACC | INE741K01010 | 977.8 | 20.0 |
CREST | INE559D01011 | 167.75 | 20.0 |
CRISIL | INE007A01025 | 3341.65 | 20.0 |
CROMPTON | INE299U01018 | 300.85 | 20.0 |
CSBBANK | INE679A01013 | 222.85 | 20.0 |
CSLFINANCE | INE718F01018 | 224.0 | 20.0 |
CTE | INE627H01017 | 52.05 | 24.83 |
CUB | INE491A01021 | 135.0 | 20.0 |
CUMMINSIND | INE298A01020 | 1568.35 | 20.0 |
CUPID | INE509F01011 | 243.55 | 20.0 |
CYBERTECH | INE214A01019 | 124.2 | 20.0 |
CYIENT | INE136B01020 | 966.0 | 20.0 |
DAAWAT | INE818H01020 | 97.7 | 20.0 |
DABUR | INE016A01026 | 526.2 | 20.0 |
DALBHARAT | INE00R701025 | 1838.0 | 20.0 |
DALMIASUG | INE495A01022 | 314.95 | 20.06 |
DANGEE | INE688Y01022 | 16.55 | 24.78 |
DATAMATICS | INE365B01017 | 298.2 | 20.95 |
DATAPATTNS | INE0IX101010 | 1202.95 | 20.0 |
DBCORP | INE950I01011 | 95.75 | 20.0 |
DBL | INE917M01012 | 196.5 | 20.0 |
DBOL | INE0I3401014 | 148.9 | 20.0 |
DCAL | INE385W01011 | 118.8 | 21.63 |
DCBBANK | INE503A01015 | 111.7 | 20.0 |
DCM | INE498A01018 | 75.2 | 25.29 |
DCMNVL | INE08KP01019 | 129.95 | 21.04 |
DCMSHRIRAM | INE499A01024 | 840.6 | 20.0 |
DCMSRIND | INE843D01027 | 63.5 | 20.0 |
DCW | INE500A01029 | 47.95 | 20.79 |
DCXINDIA | INE0KL801015 | 156.8 | 20.0 |
DECCANCE | INE583C01021 | 447.2 | 20.0 |
DEEPAKFERT | INE501A01019 | 618.3 | 20.0 |
DEEPAKNTR | INE288B01029 | 1808.8 | 20.0 |
DEEPINDS | INE0FHS01016 | 263.65 | 22.07 |
DELHIVERY | INE148O01028 | 345.3 | 20.0 |
DELTACORP | INE124G01033 | 181.65 | 20.0 |
DEN | INE947J01015 | 30.15 | 20.0 |
DENORA | INE244A01016 | 855.55 | 24.7 |
DEVIT | INE060X01026 | 107.35 | 100.0 |
DEVYANI | INE872J01023 | 148.3 | 20.0 |
DFMFOODS | INE456C01020 | 458.25 | 20.0 |
DHAMPURSUG | INE041A01016 | 210.25 | 20.0 |
DHANBANK | INE680A01011 | 15.1 | 20.0 |
DHANI | INE274G01010 | 30.6 | 25.68 |
DHANUKA | INE435G01025 | 657.25 | 20.0 |
DHARMAJ | INE00OQ01016 | 166.1 | 20.0 |
DHUNINV | INE320L01011 | 590.75 | 20.53 |
DIAMONDYD | INE393P01035 | 802.55 | 20.0 |
DICIND | INE303A01010 | 381.55 | 20.0 |
DIGISPICE | INE927C01020 | 19.9 | 23.76 |
DISHTV | INE836F01026 | 13.95 | 26.65 |
DIVISLAB | INE361B01024 | 2858.5 | 12.56 |
DIVOPPBEES | INF204KA1MS3 | 48.55 | 20.0 |
DIXON | INE935N01020 | 2778.85 | 20.0 |
DLF | INE271C01023 | 349.95 | 20.0 |
DLINKINDIA | INE250K01012 | 230.05 | 23.58 |
DMART | INE192R01011 | 3491.3 | 20.0 |
DMCC | INE505A01010 | 233.65 | 20.0 |
DODLA | INE021O01019 | 488.8 | 20.0 |
DOLATALGO | INE966A01022 | 48.9 | 20.0 |
DOLLAR | INE325C01035 | 314.7 | 20.0 |
DONEAR | INE668D01028 | 76.65 | 22.71 |
DPABHUSHAN | INE266Y01019 | 306.65 | 20.0 |
DPSCLTD | INE360C01024 | 11.5 | 21.21 |
DPWIRES | INE864X01013 | 347.55 | 22.6 |
DREAMFOLKS | INE0JS101016 | 422.7 | 20.0 |
DREDGECORP | INE506A01018 | 327.45 | 20.0 |
DRREDDY | INE089A01023 | 4421.0 | 9.0 |
DSPBANKETF | INF740KA1RX3 | 40.36 | 20.0 |
DSPN50ETF | INF740KA1CL0 | 176.56 | 6.0 |
DSPNEWETF | INF740KA1QK2 | 213.53 | 6.0 |
DSPQ50ETF | INF740KA1QL0 | 158.24 | 6.0 |
DSPSILVETF | INF740KA1RE3 | 63.6 | 20.0 |
DSSL | INE417B01040 | 373.2 | 29.72 |
DTIL | INE341R01014 | 203.15 | 20.0 |
DUCON | INE741L01018 | 7.95 | 100.0 |
DVL | INE477B01010 | 221.35 | 20.0 |
DWARKESH | INE366A01041 | 83.7 | 20.0 |
DYCL | INE600Y01019 | 165.45 | 20.0 |
DYNAMATECH | INE221B01012 | 2525.75 | 20.16 |
DYNPRO | INE256H01015 | 272.45 | 23.25 |
EASEMYTRIP | INE07O001026 | 46.65 | 24.03 |
EBBETF0423 | INF754K01KN4 | 1221.05 | 6.0 |
EBBETF0425 | INF754K01LD3 | 1104.93 | 6.0 |
EBBETF0430 | INF754K01KO2 | 1241.71 | 6.0 |
EBBETF0431 | INF754K01LE1 | 1108.35 | 6.0 |
EBBETF0433 | INF754K01QX0 | 1009.7 | 20.0 |
ECLERX | INE738I01010 | 1424.55 | 20.0 |
EDELWEISS | INE532F01054 | 63.3 | 20.0 |
EICHERMOT | INE066A01021 | 3131.05 | 11.6 |
EIDPARRY | INE126A01031 | 503.65 | 20.0 |
EIHAHOTELS | INE276C01014 | 381.85 | 20.0 |
EIHOTEL | INE230A01023 | 158.85 | 20.0 |
EIMCOELECO | INE158B01016 | 364.15 | 20.0 |
EKC | INE184H01027 | 76.3 | 25.17 |
ELDEHSG | INE668G01021 | 601.55 | 20.0 |
ELECON | INE205B01023 | 379.8 | 22.51 |
ELECTCAST | INE086A01029 | 32.85 | 20.0 |
ELECTHERM | INE822G01016 | 59.3 | 20.07 |
ELGIEQUIP | INE285A01027 | 429.15 | 20.74 |
ELIN | INE050401020 | 147.7 | 20.0 |
EMAMILTD | INE548C01032 | 390.15 | 20.0 |
EMAMIPAP | INE830C01026 | 114.05 | 20.08 |
EMAMIREAL | INE778K01012 | 67.15 | 20.78 |
EMIL | INE02YR01019 | 66.55 | 20.0 |
EMKAY | INE296H01011 | 67.9 | 21.01 |
EMMBI | INE753K01015 | 89.75 | 20.0 |
EMUDHRA | INE01QM01018 | 253.65 | 20.0 |
ENDURANCE | INE913H01037 | 1270.65 | 20.0 |
ENGINERSIN | INE510A01028 | 71.1 | 20.0 |
ENIL | INE265F01028 | 123.35 | 20.0 |
EPL | INE255A01020 | 158.35 | 20.0 |
EQUITAS | INE988K01017 | 120.3 | 100.0 |
EQUITASBNK | INE063P01018 | 69.45 | 20.0 |
ERIS | INE406M01024 | 634.05 | 20.0 |
ESABINDIA | INE284A01012 | 3809.4 | 20.0 |
ESCORTS | INE042A01014 | 1981.75 | 20.0 |
ESSARSHPNG | INE122M01019 | 8.45 | 22.82 |
ESTER | INE778B01029 | 90.3 | 20.0 |
ETHOSLTD | INE04TZ01018 | 989.4 | 20.0 |
EVEREADY | INE128A01029 | 318.9 | 20.0 |
EVERESTIND | INE295A01018 | 733.6 | 22.1 |
EXCELINDUS | INE369A01029 | 916.95 | 20.0 |
EXIDEIND | INE302A01020 | 173.45 | 20.0 |
EXPLEOSOL | INE201K01015 | 1355.45 | 20.0 |
EXXARO | INE0GFE01018 | 120.5 | 20.0 |
FACT | INE188A01015 | 223.0 | 28.46 |
FAIRCHEMOR | INE0DNW01011 | 946.55 | 20.11 |
FAZE3Q | INE963C01033 | 271.05 | 20.0 |
FCL | INE045J01026 | 229.05 | 22.2 |
FDC | INE258B01022 | 268.45 | 20.0 |
FEDERALBNK | INE171A01029 | 128.65 | 20.0 |
FIBERWEB | INE296C01020 | 34.75 | 20.0 |
FIEMIND | INE737H01014 | 1546.05 | 20.47 |
FILATEX | INE816B01035 | 38.2 | 20.0 |
FINCABLES | INE235A01022 | 701.4 | 20.0 |
FINEORG | INE686Y01026 | 4707.3 | 20.0 |
FINOPB | INE02NC01014 | 217.65 | 20.0 |
FINPIPE | INE183A01024 | 167.1 | 20.0 |
FIVESTAR | INE128S01021 | 531.0 | 20.0 |
FLUOROCHEM | INE09N301011 | 3098.1 | 20.0 |
FMGOETZE | INE529A01010 | 305.55 | 20.0 |
FOCUS | INE593W01010 | 453.2 | 20.97 |
FOODSIN | INE976E01023 | 128.75 | 100.0 |
FORCEMOT | INE451A01017 | 1213.35 | 20.0 |
FORTIS | INE061F01013 | 265.7 | 20.0 |
FOSECOIND | INE519A01011 | 1999.2 | 20.0 |
FSL | INE684F01012 | 113.15 | 20.0 |
FUSION | INE139R01012 | 395.35 | 20.0 |
GABRIEL | INE524A01029 | 153.05 | 20.0 |
GAEL | INE036B01030 | 229.3 | 20.76 |
GAIL | INE129A01019 | 104.15 | 20.0 |
GALAXYSURF | INE600K01018 | 2373.5 | 20.0 |
GALLANTT | INE297H01019 | 57.95 | 20.0 |
GANDHITUBE | INE524B01027 | 505.75 | 20.0 |
GANECOS | INE845D01014 | 876.65 | 20.0 |
GANESHBE | INE388A01029 | 161.7 | 20.0 |
GANESHHOUC | INE460C01014 | 312.6 | 21.31 |
GARFIBRES | INE276A01018 | 2945.45 | 20.0 |
GATEWAY | INE079J01017 | 59.05 | 20.0 |
GATI | INE152B01027 | 111.45 | 20.0 |
GAYAPROJ | INE336H01023 | 6.7 | 100.0 |
GEECEE | INE916G01016 | 138.1 | 20.0 |
GEEKAYWIRE | INE669X01016 | 125.3 | 27.27 |
GENCON | INE854S01022 | 58.75 | 21.21 |
GENESYS | INE727B01026 | 378.15 | 22.3 |
GENUSPAPER | INE949P01018 | 14.55 | 22.34 |
GENUSPOWER | INE955D01029 | 88.15 | 20.64 |
GEOJITFSL | INE007B01023 | 44.3 | 20.0 |
GEPIL | INE878A01011 | 111.75 | 20.0 |
GESHIP | INE017A01032 | 555.85 | 20.0 |
GET&D | INE200A01026 | 108.1 | 20.0 |
GFLLIMITED | INE538A01037 | 59.85 | 20.0 |
GHCL | INE539A01019 | 512.75 | 20.0 |
GICHSGFIN | INE289B01019 | 165.15 | 20.0 |
GICRE | INE481Y01014 | 141.35 | 20.6 |
GILLETTE | INE322A01010 | 4757.65 | 20.0 |
GILT5YBEES | INF204KC1030 | 50.69 | 10.0 |
GINNIFILA | INE424C01010 | 21.9 | 22.23 |
GIPCL | INE162A01010 | 77.85 | 20.0 |
